Tổng Hợp Các Loại Nâng Cấp
Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Shard | Large | Chunk | Pure | Nâng Cấp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagger+10 | 130 | – | – | – | ? | D | C | – | – | 35 | 18 | 9 | 1 | Sharpstone |
Quality Dagger+5 | 114 | – | – | – | ? | D | C | – | – | 15 | – | 6 | 1 | Dagger+3 & Clearstone |
Sharp Dagger+5 | 98 | – | – | – | ? | E | S | – | – | 15 | – | 6 | 1 | Dagger & Bladestone |
Mercury Dagger+5 | 106 | – | – | 360 | ? | E | C | – | – | 15 | – | 6 | 1 | Dagger+3 & Mercurystone |
Fatal Dagger+5 | 73 | – | – | – | 100 | E | A | – | – | 15 | – | 6 | 1 | Dagger+3 & Marrowstone |
Crescent Dagger+5 | 86 | 91 | – | – | ? | – | – | A | – | 15 | – | 6 | 1 | Dagger+6 & Moonshadestone |
Needle of Eternal Agony (Boss Soul) | 10 | 50 | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | Dagger+7 & Mixed Demon Soul |
-6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- |
Nâng Cấp Bình Thường - Cần Sharpstone
Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Shard | Large | Chunk | Pure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagger | 65 | – | – | – | ? | E | D | – | – | – | – | – | – |
Dagger+1 | 72 | – | – | – | ? | E | D | – | – | 1 | – | – | – |
Dagger+2 | 78 | – | – | – | ? | E | D | – | – | 2 | – | – | – |
Dagger+3 | 85 | – | – | – | ? | E | D | – | – | 4 | – | – | – |
Dagger+4 | 91 | – | – | – | ? | D | D | – | – | 4 | 1 | – | – |
Dagger+5 | 98 | – | – | – | ? | D | D | – | – | 4 | 2 | – | – |
Dagger+6 | 104 | – | – | – | ? | D | D | – | – | 4 | 3 | – | – |
Dagger+7 | 111 | – | – | – | ? | D | C | – | – | 4 | 3 | 1 | – |
Dagger+8 | 117 | – | – | – | ? | D | C | – | – | 4 | 3 | 2 | – |
Dagger+9 | 124 | – | – | – | ? | D | C | – | – | 4 | 3 | 3 | – |
Dagger+10 | 130 | – | – | – | ? | D | C | – | – | 4 | 3 | 3 | 1 |
-6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- |
Quality Upgrades: Cân bằng cấp độ STR và DEX Cần Dagger+3 và Clearstone
Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Shard | Chunk | Pure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quality Dagger+1 | 75 | – | – | – | ? | D | D | – | – | 1 | – | – |
Quality Dagger+2 | 85 | – | – | – | ? | D | D | – | – | 2 | – | – |
Quality Dagger+3 | 94 | – | – | – | ? | C | C | – | – | 4 | 1 | – |
Quality Dagger+4 | 104 | – | – | – | ? | C | C | – | – | 4 | 2 | – |
Quality Dagger+5 | 114 | – | – | – | ? | C | C | – | – | 4 | 3 | 1 |
-6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- |
Sharp Upgrades: Nâng cao cấp độ STR nhưng hạ thấp cấp độ DEX Cần Dagger và Bladestone
Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Shard | Chunk | Pure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharp Dagger+1 | 72 | – | – | – | ? | E | C | – | – | 1 | – | – |
Sharp Dagger+2 | 78 | – | – | – | ? | E | C | – | – | 2 | – | – |
Sharp Dagger+3 | 85 | – | – | – | ? | E | A | – | – | 4 | 1 | – |
Sharp Dagger+4 | 91 | – | – | – | ? | E | A | – | – | 4 | 2 | – |
Sharp Dagger+5 | 98 | – | – | – | ? | E | S | – | – | 4 | 3 | 1 |
-6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- |
Mercury Upgrades: Thêm thuộc tính độc, nâng cao cấp độ DEX nhưng hạ thấp STR Cần Dagger+3 và Mercurystone
Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Shard | Chunk | Pure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercury Dagger+1 | 73 | – | – | 120 | ? | E | D | – | – | 1 | – | – |
Mercury Dagger+2 | 81 | – | – | 180 | ? | E | D | – | – | 2 | – | – |
Mercury Dagger+3 | 89 | – | – | 240 | ? | E | C | – | – | 4 | 1 | – |
Mercury Dagger+4 | 98 | – | – | 300 | ? | E | C | – | – | 4 | 2 | – |
Mercury Dagger+5 | 106 | – | – | 360 | ? | E | C | – | – | 4 | 3 | 1 |
-6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- |
Fatal Upgrades: Thêm sát thương bạo kích nhưng sát thương cơ bản thấp, nâng cao DEX và hạ thấp STR Cần Dagger+3 & Marrowstone
Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Shard | Chunk | Pure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatal Dagger+1 | 67 | – | – | – | 60 | E | D | – | – | 1 | – | – |
Fatal Dagger+2 | 68 | – | – | – | 70 | E | D | – | – | 2 | – | – |
Fatal Dagger+3 | 70 | – | – | – | 80 | E | C | – | – | 4 | 1 | – |
Fatal Dagger+4 | 72 | – | – | – | 90 | E | C | – | – | 4 | 2 | – |
Fatal Dagger+5 | 73 | – | – | – | 100 | E | A | – | – | 4 | 3 | 1 |
-6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- |
Crescent Upgrades: Thêm sát thương phép và khả năng tự hồi máu. Nâng cao cấp độ phép thuật. Cần Dagger+6 & Moonshadestone.
Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Shard | Chunk | Pure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crescent Dagger+1 | 51 | 63 | – | – | – | – | – | A | – | 1 | – | – |
Crescent Dagger+2 | 60 | 70 | – | – | – | – | – | A | – | 2 | – | – |
Crescent Dagger+3 | 69 | 76 | – | – | – | – | – | A | – | 4 | 1 | – |
Crescent Dagger+4 | 77 | 83 | – | – | – | – | – | A | – | 4 | 2 | – |
Crescent Dagger+5 | 86 | 91 | – | – | – | – | – | A | – | 4 | 3 | 1 |
-6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- |
Boss Soul: Một loại vũ khi hoàn toàn khác cần nguyên liệu từ linh hồn Boss. Cần Dagger+7 & Mixed Demon Soul
Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hiệu ứng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Needle of Eternal Agony | 10 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | + 20 souls mỗi lần tấn công |
-6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- |