Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hiệu Ứng | Nguyên Liệu |
Dragon Bone Smasher +0 | 200 | 0 | 0 | B | – | – | – | Fire Defense +30 | Colorless Demon’s Soul |
Dragon Bone Smasher +1 | 215 | 0 | 0 | B | – | – | – | Fire Defense +36 | Colorless Demon’s Soul |
Dragon Bone Smasher +2 | 230 | 0 | 0 | B | – | – | – | Fire Defense +42 | Colorless Demon’s Soul |
Dragon Bone Smasher +3 | 245 | 0 | 0 | B | – | – | – | Fire Defense +48 | Colorless Demon’s Soul |
Dragon Bone Smasher +4 | 260 | 0 | 0 | B | – | – | – | Fire Defense +54 | Colorless Demon’s Soul |
Dragon Bone Smasher +5 | 280 | 0 | 0 | B | – | – | – | Fire Defense +60 | Colorless Demon’s Soul |
previous post