Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Shard | LShard | Chunk | Pure | Nguyên Liệu |
Epee Rapier +0 | 50 | 0 | 80 | E | C | C | – | – | – | – | – | |
Epee Rapier +1 | 50 | 0 | 80 | E | C | C | – | – | – | – | – | Colorless Demon’s Soul |
Epee Rapier +2 | 50 | 0 | 80 | E | C | B | – | – | – | – | – | Colorless Demon’s Soul |
Epee Rapier +3 | 50 | 0 | 80 | E | C | A | – | – | – | – | – | Colorless Demon’s Soul |
Epee Rapier +4 | 50 | 0 | 80 | E | C | S | – | – | – | – | – | Colorless Demon’s Soul |
Epee Rapier +5 | 50 | 0 | 80 | E | C | S | – | – | – | – | – | Colorless Demon’s Soul |
previous post
next post