Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hiệu Ứng | Nguyên Liệu |
Geri’s Stiletto | 50 | 40 | 0 | E | D | D | – | Hút 5 MP mỗi đòn đánh | – |
Geri’s Stiletto +1 | 50 | 40 | 0 | E | D | D | – | Hút 7 MP mỗi đòn đánh | Colorless Demon’s Soul |
Geri’s Stiletto +2 | 50 | 40 | 0 | E | D | D | – | Hút 10 MP mỗi đòn đánh | Colorless Demon’s Soul |
Geri’s Stiletto +3 | 50 | 40 | 0 | E | D | D | – | Hút 13 MP mỗi đòn đánh | Colorless Demon’s Soul |
Geri’s Stiletto +4 | 50 | 40 | 0 | E | D | D | – | Hút 16 MP mỗi đòn đánh | Colorless Demon’s Soul |
Geri’s Stiletto +5 | 50 | 40 | 0 | E | D | D | – | Hút 20 MP mỗi đòn đánh | Colorless Demon’s Soul |
previous post
next post