Tên | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hiệu Ứng | Nguyên Liệu |
Kris Blade | 20 | 62 | 0 | D | E | B | – | -14.8% Magic Defense, +4.8% Magic Attack | Colorless Demon’s Soul |
Kris Blade +1 | 20 | 62 | 0 | D | E | A | – | -20% Magic Defense, +10% Magic Attack | Colorless Demon’s Soul |
Kris Blade +2 | 20 | 62 | 0 | D | E | S | – | -24% Magic Defense, +14% Magic Attack | Colorless Demon’s Soul |
Kris Blade +3 | 20 | 62 | 0 | D | E | S | – | -32% Magic Defense, +22% Magic Attack | Colorless Demon’s Soul |
Kris Blade +4 | 20 | 62 | 0 | D | E | S | – | -36% Magic Defense, +26% Magic Attack | Colorless Demon’s Soul |
Kris Blade +5 | 20 | 62 | 0 | D | E | S | – | -40% Magic Defense, +30% Magic Attack | Colorless Demon’s Soul |
previous post
next post