Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Shard | LShard | Chunk | Pure | Nguyên Liệu |
Short Sword +10 | 150 | 0 | 0 | C | D | – | – | 45 | 23 | 22 | 1 | Sharpstone/ Hardstone |
Quality-Short Sword +5 | 131 | 0 | 0 | C | C | – | – | 20 | – | 7 | 1 | Sword+3 và Clearstone |
Crushing Short Sword +5 | 113 | 0 | 0 | S | – | – | – | 20 | – | 7 | 1 | Short Sword +3 và Greystone |
Dragon Short Sword +5 | 141 | 0 | 141 | – | – | – | – | 20 | – | 7 | 1 | Sword +3 và Dragonstone |
Moon Short Sword +5 | 113 | 126 | 0 | E | E | C | – | 20 | – | 7 | 1 | Short Sword +6 và Moonlightstone |
Blessed Short Sword +5 | 111 | 107 | 0 | E | E | – | A | 20 | – | 7 | 1 | Short Sword +6 và Faintstone |
Morion Blade | 210 | 0 | 0 | – | – | – | – | — | – | – | – | Short Sword +8 Storm Demon’s Soul |
previous post
next post